Schul- und Ferienplan
Schul- und Ferienplan | |||
2022 / 2023 | 2023 / 2024 | 2024/2025 | |
Schule | 25.08.22 - 14.10.22 | 24.08.23 - 13.10.23 | 22.08.24 - 11.10.24 |
Herbstferien | 17.10.22 - 28.10.22 | 16.10.23 - 27.10.23 | 14.10.24 - 25.10.24 |
Schule | 31.10.22 - 23.12.22 | 30.10.23 - 22.12.23 | 28.10.24 - 20.12.24 |
Weihnachtsferien | 26.12.22 - 06.01.23 | 25.12.23 - 05.01.24 | 23.12.24 - 03.01.25 |
Schule | 09.01.23 - 17.02.23 | 08.01.24 - 09.02.24 | 06.01.25 - 28.02.25 |
Fastnachtsferien | 20.02.23 - 24.02.23 | 12.02.24 - 16.02.24 | 03.03.25 - 07.03.25 |
Schule | 27.02.23 - 06.04.23 | 19.02.24 - 28.03.24 | 10.03.25 - 17.04.25 |
Osterferien | 07.04.23 - 21.04.23 | 29.03.24 - 12.04.24 | 18.04.25 - 02.05.25 |
Schule | 24.04.23 - 07.07.23 | 15.04.24 - 05.07.24 | 05.05.25 - 04.07.25 |
Sommerferien | 10.07.23 - 23.08.23 | 08.07.24 - 21.08.24 | 07.07.25 - |
Weitere schulfreie Tage im Schuljahr 2022 / 2023 | |
Schulinterne Weiterbildung der Lehrpersonen | 31.10.22 |
Allerheiligen | 01.11.22 |
Unbefleckte Empfängnis | 08.12.22 |
Christi Himmelfahrt (Brücke) | 18. + 19.05.23 |
Maisingen | 01.05.23 |
Pfingstmontag | 29.05.23 |
Fronleichnam (Brücke) | 08. + 09.06.23 |